Máy bay hơi nhiệt độ thấp kho lạnh DJ170 170㎡
Hồ sơ công ty

Mô tả sản phẩm

Máy bay hơi kho lạnh DJ170 170㎡ | ||||||||||||
Công suất tham chiếu (kw) | 29 | |||||||||||
Diện tích làm mát (m²) | 170 | |||||||||||
Số lượng | 3 | |||||||||||
Đường kính (mm) | Φ600 | |||||||||||
Thể tích không khí (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Áp suất (Pa) | 200 | |||||||||||
Công suất (W) | 3x1100 | |||||||||||
Dầu (kw) | 16 | |||||||||||
Khay hứng nước (kw) | 2.4 | |||||||||||
Điện áp (V) | 220/380 | |||||||||||
Kích thước lắp đặt (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Dữ liệu kích thước cài đặt | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | Đường kính (mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Ống vào (φmm) | Khí quản sau (φmm) | Ống thoát nước | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Tính năng


Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi