Máy bay hơi nhiệt độ trung bình kho lạnh DD310 310㎡
Hồ sơ công ty

Mô tả sản phẩm

Máy bay hơi kho lạnh DD310 310㎡ | ||||||||||||
Công suất tham chiếu (kw) | 56,2 | |||||||||||
Diện tích làm mát (m²) | 310 | |||||||||||
Số lượng | 3 | |||||||||||
Đường kính (mm) | Φ600 | |||||||||||
Thể tích không khí (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Áp suất (Pa) | 200 | |||||||||||
Công suất (W) | 3x1100 | |||||||||||
Dầu (kw) | 15 | |||||||||||
Khay hứng nước (kw) | 2.6 | |||||||||||
Điện áp (V) | 220/380 | |||||||||||
Kích thước lắp đặt (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
Dữ liệu kích thước cài đặt | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | Đường kính (mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Ống vào (φmm) | Khí quản sau (φmm) | Ống thoát nước | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

Tính năng


Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi